کارشناسی ناپیوسته شهرسازی | ||||
ترم یک | ||||
کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
۲۰۸ | جامعه شناسي شهري | ۲ | – | – |
۲۰۹ | اقتصاد شهري | ۲ | – | – |
۲۳۱ | مباني طراحي | ۲ | – | – |
۲۰۶ | رياضيات وآمار ومعادلات ديفرانسل | ۳ | – | – |
۲۲۶ | بيان معماري | ۳ | – | – |
۲۱۲ | زبان تخصصي | ۲ | – | – |
۲۲۷ | کاربرد نقشه برداري | ۲ | – | – |
۱۱۱۰۰۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | ۲ | – | – |
۲۱۳ | مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري | ۲ | – | – |
جمع واحدها | – | ۲۰ | – | – |
ترم دوم | ||||
کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
۲۱۰ | هندسي احجام | ۲ | – | – |
۱۰۰۱ | تفسيرموضوعي قران | ۲ | – | – |
۱۰۰۸ | تربيت بدني۲ | ۱ | – | – |
۲۰۱ | کارگاه برنامه و طرح ۱(برنامه ريزي و طراحي منطقه اي) | ۴ | کاربرد نقشه برداري | – |
۲۲۵ | نظام اطلاعات جغرافيايي GIS | ۲ | – | – |
۲۱۴ | درآمدي بر شهر شناسي(درک و بيان محيط شهري) | ۲ | مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري | – |
۲۱۶ | مباني برنامه ريزي منطقه اي | ۲ | – | – |
۲۲۰ | بافت هاي فرسوده تاريخي | ۲ | – | – |
۲۰۷ | شناخت فضاي شهري | ۳ | – | – |
جمع واحدها | – | ۲۰ | – | – |
ترم سوم | ||||
کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
۲۰۲ | کارگاه برنامه و طرح ۲(برنامه ريزي و طراحي شهري) | ۴ | کارگاه برنامه و طرح ۱(برنامه ريزي و طراحي منطقه اي) | – |
۲۰۵ | تاريخ شهر و شهرسازي در ايران | ۲ | – | – |
۲۲۸ | تاريخ شهر سازي جهان | ۲ | – | – |
۱۰۰۰۱۲ | انديشه اسلامي ۲ | ۲ | – | – |
۲۱۸ | منظر سازي | ۲ | – | – |
۲۲۱ | مديريت شهري | ۲ | – | – |
۲۱۵ | برنامه ريزي مسکن | ۲ | مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري | – |
۲۱۹ | طراحي شبکه و حمل و نقل شهري | ۲ | رياضيات وآمار ومعادلات ديفرانسل | – |
۲۲۹ | مدل وروش هاي کمي در شهرسازي | ۲ | – | – |
جمع واحدها | – | ۲۰ | – | – |
ترم چهارم | ||||
کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
۲۱۷ | مباني و روش هاي طراحي شهري | ۲ | – | |
۲۱۱ | روش تحقيق در شهر سازي | ۲ | مدل وروش هاي کمي در شهرسازي | – |
۲۳۰ | برنامه ريزي حمل ونقل شهري | ۲ | – | |
۱۰۰۰۱۳ | انقلاب اسلامي | ۲ | – | |
۲۰۳ | کارگاه برنامه و طرح ۳(برنامه ريزي و طراحي محله اي) | ۴ | کارگاه برنامه و طرح ۲(برنامه ريزي و طراحي شهري) | – |
۲۳۲ | کاربرد رايانه درشهرسازي | ۲ | – | – |
۲۳۳ | تاريخ معاصر معماري | ۲ | – | – |
۲۲۴ | پروژه نهايي | ۴ | – | – |
جمع واحد ها | – | ۲۰ | – | – |
کارشناسی ناپیوسته شهرسازی
چارت درسی کارشناسی ناپیوسته شهرسازی
لینک کوتاه : https://kharazmiqst.ac.ir/?p=884
- ارسال توسط : پشتیبان سایت
- 666 بازدید
- بدون دیدگاه