| کارشناسی برق | ||||
| ترم یک | ||||
| کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۱۰۱ | رياضي عمومي۱ | ۳ | – | – |
| ۱۱۱۵ | فيزيک ۱ | ۳ | – | – |
| ۱۰۰۵ | زبان خارجي | ۳ | – | – |
| ۱۱۲۰ | فارسي عمومي | ۳ | – | – |
| ۱۶۰۳ | کارگاه برق | ۱ | – | – |
| ۱۶۰۵ | کارگاه عمومي | ۱ | – | – |
| ۱۰۰۷ | تربيت بدني۱ | ۱ | – | – |
| ۱۶۹۹ | آشنايي با مهندسي برق | ۱ | – | – |
| جمع واحد | – | ۱۶ | – | – |
| ترم دوم | ||||
| کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۰۰۰۱۱ | انديشه اسلامي۱ | ۲ | – | – |
| ۱۱۰۲ | رياضي عمومي۲ | ۳ | رياضي عمومي۱ | – |
| ۱۱۱۶ | فيزيک ۲ | ۳ | فيزيک ۱ | – |
| ۱۰۰۰۱۳ | انقلاب اسلامي | ۲ | – | – |
| ۱۱۰۶ | برنامه نويسي کامپيوتر | ۳ | رياضي عمومي۱ | – |
| ۱۱۱۷ | آز فيزيک ۱ | ۱ | – | فيزيک۱ |
| ۱۰۰۸ | تربيت بدني۲ | ۱ | تربيت بدني۱ | – |
| ۱۶۰۷ | زبان تخصصي | ۲ | – | – |
| جمع واحد | – | ۱۷ | – | – |
| ترم سوم | ||||
| کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۶۰۰ | آمارواحتمالات مهندسي | ۳ | رياضي عمومي۱ | – |
| ۱۶۹۸ | شبکه هاي کامپيوتري | ۳ | رياضي عمومي۱ | – |
| ۱۱۰۵ | معادلات و ديفرانسيل | ۳ | رياضي عمومي۲ | – |
| ۱۰۰۰۱۲ | انديشه اسلامي ۲ | ۲ | انديشه اسلامي۱ | – |
| ۱۲۰۲ | رياضي مهندسي | ۳ | معادلات و ديفرانسيل | – |
| رياضي عمومي۲ | ||||
| ۱۱۱۸ | آز فيريک ۲ | ۱ | فيزيک۲ | |
| ۱۶۰۸ | مدارهاي الکتريکي۱ | ۳ | رياضي عمومي۱ | – |
| ۱۶۹۱ | نقشه کشي مهندسي | ۱ | – | – |
| جمع واحد | – | ۱۹ | – | – |
| ترم چهارم | ||||
| کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۱۰۸ | محاسبات عددي | ۲ | معادلات و ديفرانسيل | – |
| ۱۶۰۹ | مدارهاي الکتريکي۲ | ۲ | مدارهاي الکتريکي۱ | – |
| ۱۶۰۱ | سيگنالها وسيستم ها | ۳ | رياضي مهندسي | – |
| ۱۶۱۳ | الکترونيک۱ | ۲ | مدارهاي الکتريکي۱ | – |
| ۱۶۱۶ | ماشينهاي الکتريکي۱ | ۲ | مدارهاي الکتريکي۱ | – |
| ۱۶۰۴ | سيستمهاي ديجيتال ۱ | ۳ | الکترونيک۱ | – |
| ۱۰۰۱۴ | آيين زندگي | ۲ | – | – |
| ۱۶۱۲ | الکترومغناطيس | ۳ | فيزيک۲ | – |
| آز فيريک ۲ | ||||
| جمع واحد | – | ۱۹ | – | – |
| ترم پنجم | ||||
| کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۶۱۵ | الکترونيک۲ | ۲ | – | – |
| ۱۶۱۱ | آزمايشگاه اندازه گيري ومدار۱ | ۱ | مدارهاي الکتريکي۱ | – |
| ۱۶۲۲ | سيستمهاي کنترل خطي | ۳ | سيگنالها وسيستم ها | – |
| مدارهاي الکتريکي۲ | ||||
| ۱۶۱۷ | ماشينهاي الکتريکي۲ | ۲ | ماشينهاي الکتريکي۱ | – |
| ۱۶۱۴ | آزمايشگاه الکترونيک۱ | ۱ | الکترونيک۲ | – |
| ۱۶۴۰ | آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتالي۱ | ۱ | سيستمهاي ديجيتال ۱ | – |
| ۱۶۱۸ | آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي۱ | ۱ | ماشينهاي الکتريکي۱ | – |
| ۱۷۰۱ | اصول سيستمهاي مخابراتي | ۳ | سيگنالها وسيستم ها | – |
| آمارواحتمالات مهندسي | ||||
| ۱۶۵۳ | سيستم هاي ديجيتال۲ | ۳ | سيستمهاي ديجيتال ۱ | – |
| ۱۱۱۰۰۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | ۲ | – | – |
| جمع واحدها | – | ۱۹ | – | – |
| ترم ششم | ||||
| کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۶۰۶ | تحليل سيستمهاي انرزي الکتريکي ۱ | ۳ | ماشينهاي الکتريکي۲ | – |
| ۱۶۶۶ | کنترل صنعتي | ۳ | – | – |
| ۱۰۰۱ | تفسيرموضوعي قران | ۲ | – | – |
| ۱۶۴۲ | آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي۲ | ۱ | آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي۱ | – |
| ماشينهاي الکتريکي۲ | ||||
| ۱۶۲۳ | آزمايشگاه سيستمهاي کنترل خطي | ۱ | سيستمهاي کنترل خطي | – |
| ۱۵۵۵ | مباحث ويژه | ۳ | – | – |
| ۱۶۹۵ | آزمايشگاه سيستمهاي ديجيتال ۲ | ۱ | آزمايشگاه سيستم هاي ديچيتالي۱ | – |
| ۱۶۴۴ | ماشينهاي الکتريکي ۳ | ۳ | ماشينهاي الکتريکي۲ | – |
| ۱۶۶۱ | اقتصاد مهندسي | ۳ | – | – |
| – | – | – | – | – |
| جمع واحد ها | – | ۲۰ | – | – |
| ترم هفتم | ||||
| کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۶۶۸ | مباني تحقيق درعمليات | ۳ | رياضي عمومي۲ | – |
| ۱۶۸۱ | تاسيسات الکتريکي | ۳ | تحليل سيستمهاي انرزي الکتريکي ۱ | – |
| ۱۶۴۳ | الکترونيک صنعتي | ۳ | ماشينهاي الکتريکي۲ | – |
| الکترونيک۲ | ||||
| ۱۶۹۶ | تحليل سيستم هاي انرژي الکتريکي ۲ | ۳ | تحليل سيستمهاي انرزي الکتريکي ۱ | – |
| ۱۶۵۲ | اندازگيري الکتريکي | ۳ | – | – |
| ۱۰۰۰۷۰ | تنظيم خانواده-اخلاق خانواده | ۲ | – | – |
| – | – | – | – | – |
| جمع واحد | – | ۱۷ | – | – |
| ترم هشتم | ||||
| کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۶۲۶ | پروژه تخصصي | ۳ | – | – |
| ۱۶۴۸ | حفاظت ورله ها | ۳ | تحليل سيستم هاي انرژي الکتريکي ۲ | – |
| ۱۶۲۷ | کارآموزي | ۲ | – | – |
| ۱۶۶۳ | آزمايشگاه الکترونيک صنعتي | ۱ | الکترونيک صنعتي | – |
| ۱۶۱۰ | طراحي پست فشار قوي | ۳ | تحليل سيستم هاي انرژي الکتريکي ۲ | |
| ۱۶۶۱۱ | آز تحليل سيستمهاي قدرت | ۱ | تحليل سيستم هاي انرژي الکتريکي ۱ | |
| ۱۱۰۰۷ | اخلاق اسلامي | ۲ | – | – |
| جمع واحد | – | ۱۵ | – | – |
| مجموع واحدهای رشته کارشناسی برق۱۴۲ واحد می باشد |
کارشناسی برق
چارت درسی کارشناسی برق
لینک کوتاه : https://kharazmiqst.ac.ir/?p=894
- ارسال توسط : پشتیبان سایت
- 1386 بازدید
- بدون دیدگاه















