| ترم یک | ||||
| کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۱۰۱ | ریاضی عمومی۱ | ۳ | – | – |
| ۱۱۱۵ | فیزیک۱ | ۳ | – | ریاضی عمومی۱ |
| ۱۰۰۵ | زبان خارجی | ۳ | – | – |
| ۱۱۲۱ | نقشه کشی صنعتی۱ | ۲ | – | – |
| ۱۱۲۲ | اقتصاد عمومی۱ | ۲ | – | – |
| ۱۰۰۰۱۱ | اندیشه اسلامی۱ | ۲ | – | – |
| ۱۰۰۷ | تربیت بدنی۱ | ۱ | – | – |
| ۱۱۱۷ | آز فیزیک۱ | ۱ | – | – |
| جمع واحد | – | ۱۷ | – | – |
| ترم دوم | ||||
| کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۱۰۲ | ریاضی عمومی۲ | ۳ | ریاضی عمومی۱ | – |
| ۱۱۰۴ | استاتیک و مقاومت | ۳ | ریاضی عمومی۱ | – |
| ۱۱۱۶ | فیزیک۲ | ۳ | فیزیک۱ | – |
| ۱۱۲۰ | فارسی عمومی | ۳ | – | – |
| ۱۱۲۶ | کارگاه ماشین ابزار ۱ | ۱ | – | – |
| ۱۱۰۳ | جبرخطی | ۳ | ریاضی عمومی۲ | – |
| ۱۰۰۰۱۲ | اندیشه اسلامی۲ | ۲ | اندیشه اسلامی ۱ | – |
| ۱۱۱۸ | آزفیزیک۲ | ۱ | فیزیک۱ | فیزیک۱ |
| جمع واحد | – | ۱۹ | – | – |
| ترم سوم | ||||
| کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۱۰۶ | برنامه نویسی کامپیوتر | ۳ | ریاضی عمومی۱ | – |
| ۱۱۲۳ | اقتصاد عمومی۲ | ۲ | اقتصادعمومی۱ | – |
| ۱۱۰۵ | معادلات دیفرانسل | ۳ | – | – |
| ۱۲۲۱ | مبانی مهندسی برق ۱ | ۳ | فیزیک۲ | – |
| ۱۱۰۷ | تئوری احتمالات و کاربران | ۳ | – | – |
| ۱۱۲۷ | روش های تولید | ۳ | ۱۱۲۶-۱۱۳۲ کارگاه ماشین افزار | – |
| ۱۰۰۰۱۳ | انقلاب اسلامی | ۲ | – | – |
| – | – | |||
| جمع واحد | – | ۱۹ | – | – |
| ترم چهارم | ||||
| کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۱۵۰ | آمار مهندسی(صنایع | ۳ | تئوری احتمالات و کاربران | – |
| ۱۱۰۸ | محاسبات عددی | ۲ | معادلات دیفرانسل | – |
| ۱۱۰۹ | تحقیق در عملیات۱ | ۳ | تئوری احتمالات و کاربران | – |
| استاتیک و مقاومت | ||||
| ۱۱۲۴ | اقتصاد مهندسی | ۳ | اقتصادعمومی۲ | – |
| ۱۲۲۵ | کارگاه جوشکاري وورقکاري(مکانيک دروس کارگاه پروژه | ۱ | – | – |
| ۱۰۰۰۷۰ | تنظيم خانواده-اخلاق خانواده | ۲ | – | – |
| ۱۱۳۴ | شیمی عمومی | ۳ | – | – |
| ۱۱۳۳ | تحلیل سیستم ها | ۳ | معادلات دیفرانسیل | – |
| جمع واحد | – | ۲۰ | – | – |
| ترم پنجم | ||||
| کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۱۳۲ | علم مواد | ۳ | – | – |
| ۱۰۰۸ | تربیت بدنی۲ | ۱ | تربیت بدنی۱ | – |
| ۱۱۵۲ | کنترل کيفيت آماري | ۳ | آمار مهندسي | – |
| ۱۱۱۰ | مديريت کنترل پروژه | ۳ | محاسبات عددي | – |
| ۱۱۱۰۰۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | ۲ | – | |
| ۱۱۴۳ | برنامه ريزي وکنترل توليد وموجوديها۱ | ۳ | تحقيق درعمليات | – |
| ۱۱۳۰ | اصول شبيه سازي | ۳ | آمار مهندسي | – |
| برنامه نویسی کامپیوتر | ||||
| ۱۱۳۵ | کارگاه ريخته گري ذوب و مدلسازي | ۱ | – | – |
| جمع واحد | – | ۱۹ | – | – |
| ترم ششم | ||||
| کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۱۳۶ | ارزيابي کار و زمان | ۳ | ریاضی تئوري احتمالات وکاربردآن | – |
| ۱۱۴۸ | از مباني برق | ۱ | مباني مهندسي برق | – |
| آز فيريک ۲ | ||||
| ۱۱۴۷ | اصول حسابداري وهزينه يابي | ۳ | مديريت کنترل پروژه | – |
| ۱۱۱۲ | تحقيق درعمليات ۲ | ۳ | محاسبات عددي | – |
| ۱۱۳۷ | برنامه ريزي توليد | ۳ | مديريت کنترل پروژه | – |
| ۱۱۳۸ | روانشناسي | ۲ | – | – |
| ۱۱۵۳ | مديريت کيفيت بهر برداري | ۳ | – | – |
| ۱۱۳۹ | اصول بازاريابي | ۲ | – | – |
| جمع واحد | – | ۲۰ | – | |
| ترم هفتم | ||||
| کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۱۴۰ | اصول مديريت وتئوري سازمان | ۲ | – | – |
| ۱۱۴۱ | طرح ريزي واحدها صنعتي | ۳ | ارزيابي کار وزمان | – |
| روشهاي توليد | ||||
| نقشه کشي صنعتي ۱ | ||||
| ۱۱۲۸ | کنترل عددي | ۳ | محاسبات عددي | – |
| ارزيابي کار وزمان | ||||
| ۱۱۵۹ | اتوماسيون صنعتي | ۳ | – | – |
| ۱۱۱۱ | برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها۲ | ۳ | محاسبات عددي | – |
| ۱۱۱۴ | برنامه ريزي و نگهداري تعميرات | ۳ | اقتصاد عمومي ۲ | – |
| تئوري احتمالات وکاربردآن | ||||
| ۱۱۴۴ | سيستمهاي اطلاعات مديريت | ۳ | برنامه نويسي کامپيوتر | – |
| جمع واحد | – | ۲۰ | ||
| ترم هشتم | ||||
| کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۱۴۵ | پروژه پاياني | ۳ | – | – |
| ۱۱۴۶ | کارآموزي | ۱ | – | – |
| ۱۱۴۹ | سيستم هاي پرداخت حقوق ودستمزد | ۳ | اصول حسابداري وهزينه يابي | – |
| ۱۱۶۳ | زبان تخصصي | ۲ | – | – |
| ۱۱۶۰ | مديريت مالي | ۲ | – | – |
| – | درس عمومی | ۲ | – | – |
| – | – | – | – | – |
| جمع واحد | – | ۱۳ | – | |
| مجموع واحدهای رشته کارشناسی صنایع ۱۴۷ واحد می باشد | ||||
کارشناسی صنایع
چارت درسی کارشناسی صنایع
لینک کوتاه : https://kharazmiqst.ac.ir/?p=897
- ارسال توسط : پشتیبان سایت
- 1565 بازدید
- بدون دیدگاه















