| کارشناسی عمران | ||||
| ترم یک | ||||
| کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۳۰۱ | رياضي۱ | ۳ | – | – |
| ۱۱۱۵ | فيريک ۱ | ۳ | – | رياضي۱ |
| ۱۰۰۵ | زبان خارجي | ۳ | – | – |
| ۱۳۱۷ | رسم فني ونقشه کشي ساختمان | ۲ | – | – |
| ۱۱۱۷ | آز فيزيک ۱ | ۱ | – | – |
| ۱۳۱۱ | زمين شناسي مهندسي | ۲ | – | – |
| ۱۰۰۷ | تربيت بدني۱ | ۱ | – | – |
| ۱۰۰۱ | تفسيرموضوعي قران | ۲ | – | – |
| جمع واحد | – | ۱۷ | – | – |
| ترم دوم | ||||
| کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۳۰۲ | رياضي۲ | ۳ | رياضي۱ | – |
| ۱۲۰۱ | استاتيک | ۳ | رياضي۱ | – |
| ۱۳۱۸ | طراحي ومعماري شهرسازي | ۲ | رسم فني ونقشه کشي ساختمان | – |
| ۱۱۲۰ | فارسي عمومي | ۳ | – | – |
| ۱۳۱۶ | نقشه برداري۱ وعمليات | ۲ | رياضي۱ | – |
| ۱۳۱۲ | مصالح ساختماني از | ۲ | زمين شناسي مهندسي | – |
| ۱۰۰۰۱۱ | انديشه اسلامي۱ | ۲ | – | – |
| جمع واحد | – | ۱۷ | – | – |
| ترم سوم | ||||
| کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۳۰۶ | ديناميک | ۳ | استاتیک | – |
| ۱۱۰۵ | معادلات و ديفرانسيل | ۳ | ریاضی۱ | – |
| ریاضی۲ | ||||
| ۱۳۰۷ | مقاومت مصالح۱ | ۳ | استاتيک | – |
| ۱۰۰۰۱۲ | انديشه اسلامي ۲ | ۲ | انديشه اسلامي۱ | – |
| ۱۳۲۱ | مهندسي محيط زيست | ۲ | – | – |
| ۱۵۱۱۰۰ | آمار واحتمالات مهندسي | ۲ | ریاضی۱ | – |
| ۱۳۲۰ | تاريخ معماري وساختمان | ۲ | – | – |
| ۱۱۰۶ | برنامه نويسي کامپيوتر | ۳ | معادلات و ديفرانسيل | – |
| جمع واحد | – | ۲۰ | – | – |
| ترم چهارم | ||||
| کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۳۰۸ | تحليل سازه ۱ | ۳ | مقاومت مصالح | – |
| ۱۲۱۶ | مقاومت مصالح۲ | ۲ | مقاومت مصالح | – |
| ۱۳۱۳ | مکانيک خاک | ۳ | زمين شناسي مهندسي | – |
| مقاومت مصالح | ||||
| ۱۳۱۴ | تکنولوژي بتن | ۲ | مصالح ساختماني از | – |
| ۱۱۰۸ | محاسبات عددي | ۲ | برنامه نويسي کامپيوتر | – |
| معادلات و ديفرانسيل | ||||
| ۱۱۰۰۷ | اخلاق اسلامی | ۲ | – | – |
| ۱۲۰۵ | مکانيک سيلات۱ | ۳ | ديناميک | – |
| ۱۰۰۸ | تربيت بدني ۲ | ۱ | – | – |
| جمع واحد | – | ۱۸ | – | – |
| ترم پنجم | ||||
| کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۳۲۳ | تحليل سازه ها۲ | ۳ | محاسبات عددی | – |
| تحلیل سازه۱ | ||||
| ۱۲۲۰ | آزمقاومت مصالح ۱ | ۱ | مقاومت مصالح۱ | – |
| ۱۳۲۴ | سازه هاي بتن ارمه۱ | ۳ | تکنولوژی بتن | – |
| تحلیل سازه۱ | ||||
| ۱۳۲۵ | سازه هاي فولادي ۱ | ۳ | تحليل سازه ۱ | – |
| ۱۳۲۶ | هيدرولوژي مهندسي | ۲ | آمارواحتمالات مهندسي | – |
| ۱۳۲۷ | هيدروليک و آز | ۳ | مکانيک سيلات۱ | |
| ۱۳۲۹ | از مکانيک خاک | ۱ | مکانيک خاک | مکانيک خاک |
| ۱۳۳۱ | از تکنولوژي بتن | ۱ | تکنولوژي بتن | – |
| جمع واحد | – | ۱۹ | – | – |
| ترم ششم | ||||
| کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۳۳۲ | سازه هاي بتن ارمه ۲ | ۳ | سازه هاي بتن ارمه۱ | – |
| ۱۳۳۳ | سازه هاي فولادي۲ | ۲ | سازه هاي فولادي ۱ | – |
| ۱۳۳۴ | مهندسي پي | ۲ | مکانيک خاک | – |
| سازه هاي بتن ارمه۱ | ||||
| ۱۳۳۵ | اصول مهندسي آب وفاضلاب وپروژه | ۳ | هيدرولوژي مهندسي | – |
| ۱۳۳۶ | نرم افزارهاي مهندسي عمران | ۲ | محاسبات عددي | – |
| تحليل سازه ها۲ | ||||
| مکانيک سيالات | ||||
| ۱۳۳۷ | مهندسي ترابري | ۲ | راهسازي | – |
| آمارواحتمالات مهندسي | ||||
| آماراحتمالات مهندسی | ||||
| ۱۳۳۸ | روسازي راه | ۲ | راهسازي | – |
| مصالح ساختماني آز | ||||
| ۱۳۳۹ | متره وبراورد پروژه | ۲ | طراحي ومعماري شهرسازي | – |
| مکانيک خاک | ||||
| ۱۳۳۰ | راهسازي | ۲ | مکانيک سيالات | |
| ۱۱۰۰۲ | فلسفه علم | ۲ | – | – |
| ۱۳۴۰ | کاراموزي | ۱ | – | – |
| جمع واحد | – | ۲۱ | – | – |
| ترم هفتم | ||||
| کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۳۴۱ | مقررات ملي ساختمان | ۲ | – | – |
| ۱۳۴۷ | اصول مهندسي زلزله وباد | ۳ | سازه هاي بتن ارمه ۲ | – |
| سازه هاي فولادي۲ | ||||
| ۱۳۴۳ | زبان تخصصي | ۲ | – | – |
| ۱۳۴۴ | اصول مهندسي سد | ۲ | مکانيک خاک | – |
| هيدروليک و آز | ||||
| ۱۳۴۵ | سازه هاي بنايي مقاوم در برابر زلزله | ۲ | – | – |
| ۱۰۰۰۴۱ | تاريخ تمدن وفرهنگ اسلامي | ۲ | – | – |
| ۱۳۲۸ | اقتصاد مهندسي | ۲ | نیمسال ۴ به بعد | – |
| ۱۳۴۶ | روشهاي اجرائي ساختمان | معادلات و ديفرانسيل | ||
| ۲ | استاتيک | – | ||
| رياضي۲ | ||||
| معادلات وديفرانسيل | ||||
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| جمع واحد | – | ۱۷ | – | – |
| ترم هشتم | ||||
| کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
| ۱۴۰۴ | پل سازي | ۳ | – | – |
| ۱۳۴۸ | بازرسي تعمير وترميم ساختمانها | ۲ | سازه هاي بتن ارمه۱ | – |
| سازه هاي فولادي ۱ | ||||
| ۱۱۱۰۰۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | ۲ | – | – |
| ۱۳۴۹ | اصول مديريت ساخت | ۲ | – | – |
| ۱۳۵۰ | تاسيسات مکانيکي وبرقي | ۲ | – | – |
| ۱۳۵۱ | پروژه سازه هاي بتن وارمه | ۱ | تحليل سازه ها۲ | – |
| سازه هاي بتن ارمه ۲ | ||||
| ۱۳۵۲ | پروژه سازه هاي فولادي | ۱ | سازه هاي فولادي۲ | – |
| تحليل سازه ها۲ | ||||
| – | ||||
| ۱۳۵۳ | پروژه راه | ۱ | راهسازي | |
| ۱۳۵۴ | تکنولوژي وبازرسي جوش وکارگاه | ۲ | سازه هاي فولادي ۱ | – |
| ۱۱۰۰۵ | کنترل خانواده | ۲ | – | – |
| جمع واحد | – | ۱۸ | – | – |
| مجموع واحدهای رشته کارشناسی عمران ۱۴۷ واحد می باشد | ||||
کارشناسی عمران
چارت سازمانی کارشناسی عمران
لینک کوتاه : https://kharazmiqst.ac.ir/?p=892
- ارسال توسط : پشتیبان سایت
- 1454 بازدید
- بدون دیدگاه















