کارشناسی مکانیک | ||||
ترم یک | ||||
کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
۱۱۰۱ | رياضي عمومي۱ | ۳ | – | – |
۱۱۱۵ | فيريک ۱ | ۳ | – | – |
۱۰۰۵ | زبان خارجي | ۳ | – | – |
۱۱۱۶۲ | شيمي عمومي | ۳ | – | – |
۱۱۲۱ | نقشه کشي صنعتي ۱ | ۲ | – | – |
۱۱۱۷ | آز فيزيک ۱ | ۱ | – | – |
۱۰۰۷ | تربيت بدني۱ | ۱ | – | – |
جمع واحد | – | ۱۶ | – | – |
ترم دوم | ||||
کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
۱۱۱۶ | فيزيک ۲ | ۳ | فيريک ۱ | – |
۱۱۰۲ | رياضي عمومي۲ | ۳ | رياضي عمومي۱ | – |
۱۱۳۲ | علم مواد | ۳ | – | – |
۱۲۰۱ | استاتيک | ۳ | فيريک ۱ | – |
رياضي عمومي۱ | ||||
۱۲۰۰ | نقشه کشي صنعتي ۲ | ۲ | نقشه کشي صنعتي ۱ | – |
۱۱۲۰ | فارسي عمومي | ۳ | – | – |
۱۰۰۰۱۱ | انديشه اسلامي۱ | ۲ | – | – |
جمع واحد | – | ۱۹ | – | – |
ترم سوم | ||||
کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
۱۲۰۴ | ترمو ديناميک۱ | ۳ | فيريک ۱ | – |
معادلات و ديفرانسيل | ||||
۱۰۰۰۱۲ | انديشه اسلامي ۲ | ۲ | انديشه اسلامي۱ | – |
۱۲۰۳ | ديناميک | ۴ | استاتيک | – |
رياضي عمومي۱ | ||||
۱۱۱۸ | آز فيريک ۲ | ۱ | آز فيزيک ۱ | – |
۱۲۲۱ | مباني مهندسي برق۱ | ۳ | فيزيک ۲ | – |
۱۱۰۵ | معادلات و ديفرانسيل | ۳ | ریاضی۱ | – |
ریاضی۲ | ||||
۱۰۰۸ | تربيت بدني۲ | ۱ | تربيت بدني۱ | – |
۱۲۲۷ | کارآموزي ۱ | ۰٫۵ | (۱۲۶ساعت) | – |
جمع واحد | ۱۷٫۵ | |||
ترم چهارم | ||||
کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
۱۱۰۶ | برنامه نويسي کامپيوت | ۳ | رياضي عمومي۱ | – |
۱۲۰۵ | مکانيک سيلات۱ | ۳ | ديناميک | – |
معادلات و ديفرانسيل | ||||
۱۲۰۶ | مقاومت مصالح | ۳ | استاتيک | – |
رياضي عمومي۱ | ||||
۱۲۰۲ | رياضي مهندسي | ۳ | رياضي عمومي۲ | – |
معادلات و ديفرانسيل | ||||
۱۲۲۵ | کارگاه جوشکاري وورقکاري(مکانيک دروس کارگاه پروژه | ۱ | – | – |
۱۱۰۰۷ | اخلاق اسلامي | ۲ | – | – |
۱۲۲۲ | مباني مهندسي برق ۲ | ۳ | – | – |
۱۲۲۳ | آزمباني مهندسي برق ۱ | ۱ | مباني مهندسي برق ۲ | – |
جمع واحد | ۱۹ | |||
ترم پنجم | ||||
کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
۱۲۲۴ | زبان تخصصي | ۲ | مبانی مهندسی برق۲ | – |
۱۱۰۸ | محاسبات عددي | ۲ | معادلات | – |
۱۲۰۷ | ارتعاشات مکانيکي | ۳ | ديناميک | – |
رياضي مهندسي | ||||
۱۲۰۸ | طراحي اجزاي ۱ | ۳ | استاتيک | – |
ديناميک | ||||
۱۲۰۹ | ترمو ديناميک ۲ | ۳ | مکانيک سيلات۱ | – |
ترمو ديناميک۱ | ||||
۱۲۱۰ | مکانيک سيالات ۲ | ۳ | مکانيک سيلات۱ | – |
۱۲۲۶ | کارگاه ماشين افزار و ابزار سازي | ۱ | – | – |
۱۲۱۶ | مقاومت مصالح۲ | ۲ | مقاومت مصالح | – |
جمع واحد | – | ۱۹ | – | – |
ترم ششم | ||||
کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
۱۲۱۲ | انتقال حرارت۱ | ۳ | ترمو دینامیک | – |
۱۲۱۳ | کنترل اتو ماتيک | ۳ | ارتعاشات مکانيکي | – |
۱۲۱۴ | آزمايشگاه ترموديناميک | ۱ | ترمو ديناميک ۲ | – |
۱۲۱۸ | ديناميک ماشين | ۳ | ديناميک | – |
۱۲۱۵ | طراحي اجرا۲ | ۳ | طراحي اجزاي ۱ | – |
۱۲۴۲ | توربو ماشين ها(مکانيک) | ۳ | مکانيک سيالات ۲ | – |
ترمو ديناميک ۲ | ||||
۱۱۱۰۰۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | ۲ | – | – |
– | – | – | – | – |
جمع واحد | – | ۱۸ | – | – |
ترم هفتم | ||||
کد درس | درس | تعدادواحد | پیش نیاز | همنیاز |
۱۲۳۵ | انتقال حرارت ۲(مکانيک) | ۳ | آزانتقال حرارت ۱ (مکانيک) | – |
انتقال حرارت۱ | ||||
۱۱۰۰۵ | کنترل خانواده | ۲ | – | – |
۱۲۱۱ | آز مکانيک سيالات | ۱ | مکانيک سيالات ۲ | – |
۱۲۱۹ | آزديناميک ماشين وآرتعاشات | ۱ | ديناميک ماشين | – |
۱۲۷۷ | سيستم هاي انتقال آب(مکانيک ) | ۳ | مکانيک سيالات ۲ | – |
۱۲۶۵ | طراحي سيستم هاي تبريدوسردخانه مکانيک | ۳ | انتقال حرارت۱ | – |
۱۲۴۳ | سوخت واحتراق(مکانيک) | ۲ | – | – |
۱۲۲۰ | آزمقاومت مصالح ۱ | ۱ | استاتیک | – |
مقاومت مصالح۲ | ||||
۱۰۰۰۱۳ | انقلاب اسلامي | ۲ | – | – |
۱۲۳۴ | آزانتقال حرارت ۱ (مکانيک) | ۱ | انتقال حرارت۱ | – |
جمع واحد | – | ۱۹ | – | – |
ترم هشتم | ||||
کد درس | درس | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز |
۱۲۷۲ | مقدمه اي برسيالات محاسباتي(مکانيم تاسيسات) | ۳ | شيمي عمومي | – |
طراحي اجزاي ۱ | ||||
۱۲۵۶ | روشهاي توليد (مکانيک) | ۳ | علم مواد | – |
۱۲۳۲ | پروژه تخصصي پاياني | ۳ | سيستم هاي انتقال آب(مکانيک ) | – |
۱۲۳۳ | کارآموزي ۲ | ۰٫۵ | کارآموزي ۱ | – |
۱۲۹۷ | مديريت وکنترل پروژه | ۲ | – | – |
۱۲۶۲ | طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع ۱ | ۳ | انتقال حرارت۱ | – |
۱۱۱۳۰ | آشنايي با قانون اساسي | ۲ | – | – |
۱۲۹۶ | کارگاه اتوماتيک(مکانيک کارگاه پروژه وکارآموزي) | ۱ | – | – |
جمع واحد | – | ۱۷٫۵ | – | – |
مجموع واحدهای رشته کارشناسی مکانیک سیالات ۱۴۵ واحد می باشد |
کارشناسی مکانیک
چارت درسی کارشناسی مکانیک
لینک کوتاه : https://kharazmiqst.ac.ir/?p=882
- ارسال توسط : پشتیبان سایت
- 747 بازدید
- بدون دیدگاه